新手村
| 怪物名称 | 怪物图鉴 | 等级 | 所在地图 |
| 血狼 | ![]() |
4 | 北海 |
| 叛军蛮卒 | ![]() |
8 | 北海 |
| 叛军斥候 | ![]() |
14 | 北海 |
| 叛军伍长 | ![]() |
18 | 北海 |
| 山贼 | ![]() |
62 | 北海 |
| 耳鼠 | ![]() |
4 | 昆仑 |
| 雪狐 | ![]() |
8 | 昆仑 |
| 雪狼 | ![]() |
14 | 昆仑 |
| 雪妖 | ![]() |
18 | 昆仑 |
| 巨石力士 | ![]() |
83 | 昆仑 |
| 野猪 | ![]() |
4 | 九黎 |
| 苔妖 | ![]() |
8 | 九黎 |
| 鳄鱼 | ![]() |
14 | 九黎 |
| 老虎 | ![]() |
18 | 九黎 |
| 灵蛇 | ![]() |
63 | 九黎 |
四 镇
| 怪物名称 | 怪物图鉴 | 等级 | 所在地图 |
| 寒爪狼 | ![]() |
20 | 西周 |
| 犬戎刀兵 | ![]() |
25 | 西周 |
| 犬戎力士 | ![]() |
31 | 西周 |
| 犬戎弓兵 | ![]() |
35 | 西周 |
| 石魔 | ![]() |
21 | 北疆 |
| 叛军先锋 | ![]() |
26 | 北疆 |
| 火鸦 | ![]() |
32 | 北疆 |
| 菌人 | ![]() |
36 | 北疆 |
| 吊睛虎 | ![]() |
23 | 南蛮 |
| 玄狐 | ![]() |
28 | 南蛮 |
| 噬血狼怪 | ![]() |
34 | 南蛮 |
| 夺魄虎妖 | ![]() |
38 | 南蛮 |
| 叛军先锋 | ![]() |
26 | 东鲁 |
| 蛮鱼怪 | ![]() |
29 | 东鲁 |
| 虾兵 | ![]() |
35 | 东鲁 |
| 蟹将 | ![]() |
39 | 东鲁 |
地 宫
| 怪物名称 | 怪物图鉴 | 等级 | 所在地图 |
| 亡命客 | ![]() |
32 | 盗墓穴东 |
| 独行盗 | ![]() |
35 | 盗墓穴东 |
| 独行盗 | ![]() |
35 | 盗墓穴西 |
| 盗墓贼 | ![]() |
37 | 盗墓穴西 |
| 皇陵守卫 | ![]() |
34 | 商皇陵外 |
| 叛军刺客 | ![]() |
40 | 商皇陵南 |
| 叛军勇士 | ![]() |
43 | 商皇陵南 |
| 叛军勇士 | ![]() |
43 | 商皇陵北 |
| 叛军术士 | ![]() |
46 | 商皇陵北 |
| 风巽小妖 | ![]() |
48 | 商皇陵地下一层 |
| 山艮小妖 | ![]() |
51 | 商皇陵地下一层 |
| 山艮小妖 | ![]() |
51 | 商皇陵地下二层 |
| 水泽小妖 | ![]() |
53 | 商皇陵地下二层 |
| 水泽小妖 | ![]() |
55 | 商皇陵地下三层 |
| 火离小妖 | ![]() |
53 | 商皇陵地下三层 |
| 青雏妖 | ![]() |
53 | 雌雄洞一层 |
| 白雉精 | ![]() |
57 | 雌雄洞一层 |
| 白雉精 | ![]() |
57 | 雌雄洞二层 |
| 秃鹫怪 | ![]() |
63 | 雌雄洞二层 |
| 秃鹫怪 | ![]() |
63 | 雌雄洞三层 |
| 九头鹰 | ![]() |
67 | 雌雄洞三层 |
| 蜘蛛精 | ![]() |
53 | 盘丝洞一层 |
| 黑寡妇 | ![]() |
57 | 盘丝洞一层 |
| 黑寡妇 | ![]() |
57 | 盘丝洞二层 |
| 蜈蚣精 | ![]() |
63 | 盘丝洞二层 |
| 蜈蚣精 | ![]() |
63 | 盘丝洞三层 |
| 毒蝎精 | ![]() |
67 | 盘丝洞三层 |
| 白骨骷髅 | ![]() |
53 | 白骨洞一层 |
| 碧血骷髅 | ![]() |
57 | 白骨洞一层 |
| 碧血骷髅 | ![]() |
57 | 白骨洞二层 |
| 离火骷髅 | ![]() |
63 | 白骨洞二层 |
| 离火骷髅 | ![]() |
63 | 白骨洞三层 |
| 金罡骷髅 | ![]() |
67 | 白骨洞三层 |
| 山膏兽 | ![]() |
53 | 七劫洞一层 |
| 蛮蛮兽 | ![]() |
57 | 七劫洞一层 |
| 蛮蛮兽 | ![]() |
57 | 七劫洞二层 |
| 犀渠兽 | ![]() |
63 | 七劫洞二层 |
| 犀渠兽 | ![]() |
63 | 七劫洞三层 |
| 朱厌兽 | ![]() |
67 | 七劫洞三层 |
世界迷宫
| 怪物名称 | 怪物图鉴 | 等级 | 所在地图 |
| 石魔 | ![]() |
20 | 捆仙宫一层 |
| 狐精 | ![]() |
30 | 捆仙宫二层 |
| 猪妖 | ![]() |
40 | 捆仙宫三层 |
| 狼妖 | ![]() |
50 | 捆仙宫四层 |
| 虎妖 | ![]() |
60 | 捆仙宫五层 |
| 水魄 | ![]() |
70 | 捆仙宫六层 |
| 雷魂 | ![]() |
80 | 捆仙宫七层 |
| 火精 | ![]() |
90 | 捆仙宫八层 |
| 骷髅 | ![]() |
100 | 捆仙宫九层 |
| 镇宝小妖 | ![]() |
40-100 | 风水宝地 |
| 风水妖 | ![]() |
40-100 | 风水宝地 |
| 天地妖 | ![]() |
60-100 | 风水宝地 |
各地图均有一些蓝名的怪游荡在普通怪中间,这些蓝怪的外型与普通怪没有区别,但与普通怪相比血更厚,攻击也更高,其凋落物品的概率较大,掉落数量也增多。一些蓝怪也是部分任务的指定目标。